浙江精嘉阀门有限公司
服务热线:0577-67987111 67987112 67987113  Email:sales@cn-jingjia.com  
网站首页 关于精嘉 产品展示 新闻动态 销售网络 荣誉展示 人力资源 联系我们 English  
产品展示 PRODUCTS SHOW 当前位置:首页 - 产品展示 - 国标阀门系列-Z40/Z41/Z42型楔式闸阀
Z40/Z41/Z42型楔式闸阀(相关下载)
Z40/Z41/Z42型楔式闸阀
详细信息

主要外形尺寸及连接尺寸

公称通径DN(mm) Z41H/Y-40型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
125 400 270 220 188 28 3/4.5 8-25 634 726 400 - -
150 450 300 250 218 30 3/4.5 8-25 708 883 400 1087 DZW45
200 550 375 320 282 38 3/4.5 12-30 858 1086 450 1243 DZW45
250 650 445 385 345 42 3/4.5 12-34 1015 1298 560 1429 DZW60
300 750 510 450 408 46 3/4.5 16-34 1203 1535 640 1608 DZW90
350 850 570 510 465 52 4/5 16-34 1341 1678 640 1738 DZW90
400 950 655 585 535 58 4/5 16-41 1492 1903 720 1897 DZW120
450 1050 680 610 560 60 4/5 20-41 1591 2027 720 2104 DZW180
500 1150 755 670 612 62 4/5 20-49 1716 2197 800 2401 DZW180
公称通径DN(mm) Z41H/Y-64型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
20 190 125 90 68 20 2/4 4-18 258 288 180 - -
25 210 135 100 78 22 2/4 4-18 310 341 200 - -
32 230 150 110 82 24 2/4 4-23 320 353 200 - -
40 240 165 125 95 24 3/4 4-23 360 389 240 - -
50 250 175 135 105 26 3/4 4-23 372 448 280 667 DZW20
65 280 200 160 130 28 3/4 8-23 395 475 280 685 DZW20
80 310 210 170 140 30 3/4 8-23 458 553 320 748 DZW30
100 350 250 200 168 32 3/4.5 8-25 553 679 360 845 DZW30
125 400 295 240 202 36 3/4.5 8-30 638 779 400 - -
150 450 340 280 240 38 3/4.5 8-34 718 893 450 1009 DZW45
200 500 405 345 300 44 3/4.5 12-34 873 1100 560 1253 DZW60
250 650 470 400 352 48 3/4.5 12-31 1053 1332 640 1449 DZW60
300 750 530 460 412 54 3/4.5 16-41 1203 1535 640 1867 DZW90
350 850 595 525 475 60 4/5 16-41 1341 1678 720 1931 DZW120
400 950 670 585 525 66 4/5 16-48 1492 1903 720 2017 DZW180
500 1150 800 705 640 70 4/5 20-54 1581 2027 800 2459 DZW250
公称通径DN(mm) Z41H/Y-100型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
25 210 135 100 78 24 2/4 4-18 310 341 200 - -
32 230 150 110 82 24 2/4 4-18 320 353 240 - -
40 240 165 125 95 26 3/4 4-23 360 389 280 - -
50 250 195 145 112 28 3/4 4-23 490 558 360 781 DZW20
65 280 220 170 138 32 3/4 8-25 540 622 400 830 DZW20
80 310 230 180 148 34 3/4 8-25 573 671 400 865 DZW30
100 350 265 210 172 38 3/4.5 8-30 575 671 400 1179 DZW30
125 400 310 250 210 42 3/4.5 8-34 744 892 560 - -
150 450 350 290 250 46 3/4.5 12-34 800 972 560 1201 DZW60
200 550 430 360 312 54 3/4.5 12-41 800 972 560 1611 DZW90
250 650 500 430 382 60 3/4.5 12-41 1050 1305 640 1903 DZW90
300 750 585 500 442 70 3/4.5 16-48 1208 1506 640 2054 DZW120
350 850 655 560 498 76 4/5 16-54 1345 1680 720 2132 DZW180
400 950 715 620 558 80 4/5 16-54 1497 1915 720 2321 DZW250
公称通径DN(mm) Z41H/Y-160型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
15 170 110 75 52 24 2/4 4-18 230 250 200 - -
20 190 130 90 62 26 2/4 4-23 260 288 200 - -
25 210 140 100 72 28 2/4 4-23 280 310 280 - -
32 230 165 115 85 30 2/4 4-25 312 350 320 - -
40 240 175 125 92 32 3/4 4-27 350 395 320 - -
50 300 215 165 132 36 3/4 8-25 512 612 360 905 DZW20
65 340 245 190 152 44 3/4 8-30 560 677 360 968 DZW20
80 390 260 205 168 46 3/4 8-30 585 686 400 978 DZW30
100 450 300 240 200 48 3/4.5 8-34 631 751 450 1043 DZW30
125 525 355 285 238 60 3/4.5 8-40 723 868 560 1249 DZW60
150 600 390 318 270 66 3/4.5 12-41 820 997 640 1384 DZW90
200 750 480 400 345 78 3/4.5 12-48 990 1224 720 1621 DZW120

 

上一页  [1] [2] [3] 

相关产品
12  |   偏心半球阀  |   美标电动刀闸阀  |   液控带旁阀联动蝶阀  |   蓝式过滤器 1  |   蓝式过滤器  |   法兰  |   阀门配件  |   双阻塞排放球阀  |   铸钢缩径浮动球阀 2  |  
地址:中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道
电话:0577-67987111 67987112 67987113  传真:0577-67987114  Email:sales@cn-jingjia.com
版本所有:浙江精嘉阀门有限公司 技术支持:中国泵阀网 网站后台管理
 
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian