浙江精嘉阀门有限公司
服务热线:0577-67987111 67987112 67987113  Email:sales@cn-jingjia.com  
网站首页 关于精嘉 产品展示 新闻动态 销售网络 荣誉展示 人力资源 联系我们 English  
产品展示 PRODUCTS SHOW 当前位置:首页 - 产品展示 - 国标阀门系列-Z40/Z41/Z42型楔式闸阀
Z40/Z41/Z42型楔式闸阀(相关下载)
Z40/Z41/Z42型楔式闸阀
详细信息

主要外形尺寸及连接尺寸

公称通径PN(mm) Z41H/Y-16型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
15 130 95 65 45 14 2 4-14 220 240 120 - -
20 150 105 75 55 14 2 4-14 255 284 140 - -
25 160 115 85 65 14 2 4-14 275 303 160 - -
32 180 135 100 78 16 2 4-18 280 321 180 - -
40 200 145 110 85 16 3 4-18 300 352 200 595 DZW15
50 250 160 125 100 16 3 4-18 358 438 240 653 DZW15
65 265 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240 665 DZW20
80 280 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280 725 DZW20
100 300 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320 787 DZW20
125 325 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360 865 DZW20
150 350 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360 955 DZW30
200 400 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400 1105 DZW30
250 450 405 355 320 30 3 12-25 969 1245 450 1343 DZW45
300 500 460 410 375 30 3 12-25 1142 1472 560 1516 DZW60
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1280 1450 640 1678 DZW60
400 600 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640 1849 DZW90
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720 1937 DZW90
500 700 715 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720 2234 DZW120
600 800 840 770 718 48 5 20-41 1874 2346 800 2432 DZW180
700 900 910 840 788 50 5 24-41 2054 2705 950 2489 DZW250
800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2155 2835 1050 2643 DZW350
公称通径PN(mm) Z41H/Y-25型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
15 130 95 65 45 16 2 220 240 120 - -
20 150 105 75 55 16 2 255 284 140 - -
25 160 115 85 65 16 2 275 303 160 - -
32 180 135 100 78 18 2 280 321 180 - -
40 200 145 110 85 18 3 300 352 200 595 DZW15
50 250 160 125 100 20 3 358 438 240 653 DZW20
65 265 180 145 120 22 3 375 450 240 665 DZW20
80 280 195 160 135 22 3 433 528 280 725 DZW20
100 300 230 190 160 24 3 502 620 320 787 DZW20
125 325 270 220 188 28 3 612 753 360 902 DZW30
150 350 300 250 218 30 3 676 847 360 955 DZW30
200 400 360 310 278 34 3 820 1039 400 1105 DZW45
250 450 425 370 332 36 3 969 1245 450 1343 DZW45
300 500 485 430 390 40 4 1142 1472 560 1516 DZW60
350 550 550 490 448 44 4 1280 1450 640 1678 DZW60
400 600 610 550 505 48 4 1452 1887 640 1849 DZW90
450 650 660 600 555 50 4 1541 2011 720 1937 DZW90
500 700 730 660 610 52 4 1676 2181 720 2234 DZW120
600 800 840 770 718 56 5 1874 2346 800 2432 DZW180
700 900 955 875 815 60 5 2054 2705 950 2489 DZW250
800 1000 1070 990 930 54 5 2155 2835 1050 2643 DZW350
公称通径PN(mm) Z41H/Y-40型 电动闸阀
L D D1 D2 b F Z-d H H1 D0 H 装置型号
20 150 105 75 55 16 2/4 4-14 256 285 140 - -
25 160 115 85 65 16 2/4 4-14 275 305 160 - -
32 180 135 100 78 18 2/4 4-18 287 322 180 - -
40 200 145 110 85 18 3/4 4-18 323 369 200 617 DZW15
50 250 160 125 100 20 3/4 4-18 372 440 280 665 DZW20
65 280 180 145 120 22 3/4 8-18 395 473 280 680 DZW20
80 310 195 160 135 22 3/4 8-18 457 552 320 752 DZW20
100 350 230 190 160 24 3/4.5 8-23 552 671 360 846 DZW30

  

上一页  [1] [2] [3]  下一页

相关产品
12  |   偏心半球阀  |   美标电动刀闸阀  |   液控带旁阀联动蝶阀  |   蓝式过滤器 1  |   蓝式过滤器  |   法兰  |   阀门配件  |   双阻塞排放球阀  |   铸钢缩径浮动球阀 2  |  
地址:中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道
电话:0577-67987111 67987112 67987113  传真:0577-67987114  Email:sales@cn-jingjia.com
版本所有:浙江精嘉阀门有限公司 技术支持:中国泵阀网 网站后台管理
 
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian