China Jingjia Valve (Group)  Co., Ltd.
Hotline:+86-577-67987115  Email:sales@cn-jingjia.com     
Home About Product News Network Honor Job Contact 中文  
Product show You are here :Home - Product show - -Pressure Seal Cast Steel Gate Valve
Pressure
Pressure Seal Cast Steel Gate Valve
Detailed information

Main Outline Dimensions & Weight Class 600

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A1 in 7.0 8.5 10.0 12.0 18.0 23.0 28.0 32.0 35.0 39.0 43.0 47.0 55.0
mm 178 216 254 305 457 584 711 813 889 991 1092 1194 1397
A2 in 11.5 13.0 14.0 17.0 22 0 26.0 31.0 33.0 35.0 39.0 43.0 47.0 55.0
mm 292 330 356 432 556 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
A3 in 11.62 13.12 14.12 17.12 22 12 26.12 31.12 33.12 35.12 39.12 43.12 47.25 55.38
mm 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1406
H in 23.2 24.8 26.3 36.0 42.5 49.9 59.5 70.5 73.1 85.1 88.6 97.2 118.1
mm 590 629 667 914 1080 1267 1511 1791 1857 2162 2251 2470 3000
W in 7.9 9.8 9.8 11.8 19.7 22.0 27.2 35.8 24.0 24.0 24.0 24.0 30.0
mm 200 250 250 300 500 560 690 610 610 610 610 610 760
Weight RF ib 154.4 209.5 220.5 326.3 540.2 705.6 948.2 1135.6 1477.4 1995.5 2535.8 3186.2 4586.4
kg 70 195 100 148 245 320 430 515 670 905 1150 1445 2080
BW ib 136.7 176.4 165.2 253.6 377.1 474.1 590.9 701.2 959.2 1256.9 1587.6 1962.5 2833.4
kg 62 80 84 115 171 215 268 318 435 570 720 890 1285

Main Outline Dimensions & Weight Class 900

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A1 in 8.5 10.0 12.0 14.0 20.0 26.0 31.0 36.0 39.0 43.0 46.5 50.0 59.5
mm 216 254 305 356 508 660 787 914 991 1092 1181 1283 1511
A2 in 14.5 16.5 15.0 18.0 24.0 29.0 33.0 38.0 40.5 44.5 48.0 52.0 61.0
mm 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
A3 in 14.62 16.62 15.12 18.12 24.12 29.12 33.12 38.12 40.88 44.88 48.5 52.5 61.75
mm 371 422 384 460 612 740 841 968 1038 1140 1232 1333 1568
H in 23.4 29.6 29.8 34.0 39.9 50.2 60.7 70.1 79.8 89.0 97.2 108.3 1276
mm 594 753 756 864 1013 1276 1543 1781 2026 2261 2470 2750 3242
W in 11.8 17.7 17.7 19.7 22 0 18.1 24.0 24.0 24.0 24.0 29 9 29.9 24.0
mm 300 450 450 500 560 460 610 610 610 610 760 760 610
Weight RF ib 132.3 207.3 224.9 330.8 617.4 1455.3 2116.8 2976.8 3748.5 5292 7320.6 9702.0 14927.9
kg 60 94 102 150 280 660 960 1350 1700 2400 3320 4400 6770
BW ib 88.2 141.1 176.4 220.5 407.9 1091.5 1620.7 2315.3 3087.0 4299.8 6019.7 8125.4 11973.2
kg 40 64 80 100 185 495 735 1050 1400 1950 2730 3685 5430

Main Outline Dimensions & Weight Class 1500

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
A1 in 8.5 10.0 12.0 16.0 22 0 28.0 34.0 39.0 42.0 47.0 53.0 58.0 64.0
mm 216 254 305 406 559 711 864 991 1067 1194 1346 1473 1626
A2 in 14.5 16.5 18.5 21.5 27.75 32.75 39.0 44.5 49.5 54.5 60.5 65.5 76.5
mm 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1536 1664 1943
A3 in 14.62 16.62 18.62 21.62 28.0 33.13 39.38 45.12 50.25 55.38 61.38 66.38 77.62
mm 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1406 1559 1686 1972
H in 23.4 29.6 29.6 34.0 48.0 51.6 64.8 77.8 87.2 91.8 111.1 122.1 148.3
mm 594 753 753 864 1219 1311 1645 1975 2216 2331 2823 3102 3766
W in 11.8 17.7 17.7 19.7 24.0 24.0 24.0 24.0 29.9 29.9 29 9 24.0 24.0
mm 300 450 450 500 610 610 610 610 760 760 760 610 610
Weight RF ib 132.3 207.3 264.6 458.6 1058.4 2006.6 3109.1 4586.4 5755.1 7938 13141.8 16250.9 23395.1
kg 60 94 120 208 480 910 1410 2080 2610 3600 5960 7370 10610
BW ib 88.2 141.1 176.4 326.3 749.7 1499.4 2249.1 3197.3 3969 6063.8 10209.2 12612.6 18169.2
kg 40 64 80 148 340 680 1020 1450 1800 2750 4630 5720 8240

Main Outline Dimensions & Weight Class 2500

Valve Size in 2 2.5 3 4 6 8 10 12 14 16 18
mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
A1 in 11.0 13.0 14.5 18.0 24.0 30.0 36.0 41.0 44.0 49.0 55.0
mm 279 330 368 457 610 762 914 1041 1118 1245 1397
A2 in 17.75 20.0 22 75 26.5 36.0 40.25 50.0 56.0 - - -
mm 451 508 578 673 914 1022 1270 1422 - - -
A3 in 17.87 20.25 23.0 26.88 36.5 40.87 50.88 56.88 - - -
mm 454 514 584 683 927 1038 1292 1445 - - -
H in 23.4 29.6 29.6 34.3 47.3 57.1 63.4 82.5 90.2 97.2 116.1
mm 594 753 753 870 1201 1451 1610 2096 2291 2470 2950
W in 14.0 17.7 19.7 23.6 24.0 24.0 24.0 29.9 29 9 24.0 24.0
mm 355 450 500 600 610 610 610 760 760 610 610
Weight RF ib 172.1 273.4 334.1 702.7 1640.3 2673 4807.4 6925.5 - - -
kg 85 135 165 347 810 1320 2374 3420 - - -
BW ib 101.3 182.3 192.4 384.8 1053 1498.5 3240 6075 6885 8505 10125
kg 50 90 95 190 520 740 1600 300 3400 4200 5000

 

上一页  [1] [2] 

Related products
valve seat  |   Spherome  |   Orbit ball valve  |   Internal thread ball valve  |   Forged steel three chip fixed ball valve  |   Hard sealing floating ball valve  |   Double block double discharge ball valve  |   V-shaped ball valve  |   TSX expansion  |   Hydraulic control valve series  |  
Add:Dong’ou Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel:+86-577-67987115  Fax:+86-577-67987118  Email:sales@cn-jingjia.com
Release all :China Jingjia Valve (Group) Co., Ltd. Technical support :Global pump and valve trade [Manager]
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian