China Jingjia Valve (Group)  Co., Ltd.
Hotline:+86-577-67987115  Email:sales@cn-jingjia.com     
Home About Product News Network Honor Job Contact 中文  
Product show You are here :Home - Product show - -Buried (buried) type of all welded ball valve
Buried
Buried (buried) type of all welded ball valve
Detailed information
Main Size of Oustide&Weight                                                           PN16
DN Butt Welding
Connection Size(mm)
Flange connection dimension (mm)
Nominal Diameter
L A
L
D
D1
D2
b
f
k
f2
n-Φd
50 216 65 178 165 125 99 16 2     4-18
65 241 80 190 185 145 118 18 2     4-18
80 283 95 203 200 160 132 20 2     8-18
100 305 115 229 220 180 156 22 2     8-18
150 457 165 394 285 240 211 24 2     8-22
200 521 225 457 340 295 266 24 2     12-22
250 559 280 533 405 355 319 26 2     12-26
300 635 330 610 460 410 370 28 2     12-26
350 762 385 686 520 470 429 30 2     16-26
400 838 440 762 580 525 480 32 2     16-26
450 914 490 864 640 585 548 40 2     16-30
500 991 550 914 715 650 609 44 2     20-30
600 1143 660 1067 715 650 609 44 2     20-33
700 1346 765 1245 960 820 820 50 5     20-36
800 1524 870 1372 1085 928 928 54 5     24-36
900 1727 970 1524 1185 1028 1028 58 5     24-39
1000 1780 1080 1721 1320 1140 1140 62 5     28-39
1200 2100 1290 2032 1530 1350 1350 70 5     28-42
1400 2250 1500 2300 1755 1560 1560 76 5     32-48
Main Size of Oustide&Weight                                                           PN25
DN Butt Welding
Connection Size(mm)
Flange connection dimension (mm)
Nominal Diameter

L
A
L
D
D1
D2
b
f
k
f2
n-Φd
50 216 70 216 165 125 99 18 2     4-18
65 241 85 241 185 145 118 20 2     8-18
80 283 100 283 200 160 132 20 2     8-18
100 305 120 305 235 190 156 24 2     8-23
150 457 170 403 300 250 211 28 2     8-25
200 521 230 502 360 310 274 30 2     12-25
250 559 285 568 425 370 330 32 2     12-30
300 635 335 648 485 430 389 34 2     16-30
350 762 390 762 555 490 448 38 2     16-33
400 838 445 838 620 503 503 40 2     16-36
450 914 495 914 670 548 548 46 2     20-36
500 991 556 991 730 609 609 48 2     20-36
600 1143 665 1143 845 720 720 58 2     20-39
700 1346 770 1346 960 820 820 50 8     24-42
800 1524 880 1524 1085 928 928 54 5     24-48
900 1727 980 1727 1185 1028 1028 58 5     28-48
1000 1780 1090 2083 1320 1140 1140 62 5     28-55
1200 2100 1300 2184 1530 1350 1350 70 5     32-55
1400 2250 1520 2300 1755 1560 1560 76 5     36-60
Main Size of Oustide&Weight                                                           PN40
DN Butt Welding
Connection Size(mm)
Flange connection dimension (mm)
Nominal Diameter

L
A
L
D
D1
D2
b
f
k
f2
n-Φd
50 216 70 216 165 125 99 18 2 88 4 4-18
65 241 85 241 185 145 118 20 2 110 4 8-18
80 283 100 283 200 160 132 20 2 121 4 8-18
100 305 120 305 235 190 160 24 2 150 4.5 8-23
150 457 170 403 300 250 218 30 2 204 4.5 8-25
200 521 230 502 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30
250 559 290 568 450 385 345 42 3 313 4.5 12-34
300 635 340 648 515 450 408 46 4 364 4.5 16-34
350 762 395 762 570 510 465 52 4 422 5 16-34
400 838 450 838 660 585 535 58 4 474 5 16-41
450 914 500 914 685 610 560 60 4 524 5 20-41
500 991 560 991 755 670 612 62 4 576 5 20-42
600 1143 670 1143 890 795 730 62 5 678 5 20-48
700 1346 780 1346 995 900 835 68 5 768 5 24-48
800 1524 885 1524 1140 1030 960 76 5 876 5 24-58
900 1727 985 1727 1270 1168 1095 105 5 986 5 32-54
1000 1780 1095 2083 1238 1156 1100 114 5 1076 6 32-44
1200 2100 1310 2184 1467 1372 1302 133 5 1276 6 32-51
1400 2250 1530 2300 1718 1600 1518 152 5 1486 6 28-60
Main Size of Oustide&Weight                                                           PN64
DN Butt Welding
Connection Size(mm)
Flange connection dimension (mm)
Nominal Diameter

L
A
L
D
D1
D2
b
f
k
f2
n-Φd
50 292 75 292 180 135 99 26 2 88 4 4-23
65 330 90 330 205 160 118 26 2 110 4 8-23
80 356 105 356 215 170 132 30 2 121 4 8-23
100 406 125 406 250 200 160 34 2 150 4.5 8-25
150 495 175 495 345 280 240 38 2 204 4.5 8-34
200 597 235 597 415 345 300 44 3 260 4.5 12-34
250 673 295 973 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41
300 762 348 762 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41
350 826 405 826 600 525 475 60 4 422 5 16-41
400 902 455 902 670 585 525 66 4 474 5 16-48
500 1054 570 1054 800 705 640 70 4 576 5 20-54
600 1232 680 1232 930 820 750 76 5 676 5 20-58
700 1397 800 1397 1035 940 800 95 5 768 5 28-51
800 1651 910 1651 1149 1054 914 108 5 876 5 28-54
900 1880 1020 1880 1270 1168 1095 114 5 986 5 32-54
1000 1990 1140 1990 1280 1175 1100 133 5 1076 6 32-51
1200 2180 1320 2180 1525 1403 1308 152 5 1276 6 28-60
1400 2385 1550 2385 1753 1632 1550 190 5 1486 6 32-66
Main Size of Oustide&Weight                                                           PN100
DN Butt Welding
Connection Size(mm)
Flange connection dimension (mm)
Nominal Diameter

L
A
L
D
D1
D2
b
f
k
f2
n-Φd
50 292 80 292 195 145 99 28 3 88 4 4-26
65 330 115 330 220 170 118 30 3 110 4 8-26
80 356 135 356 230 180 132 32 3 121 4 8-26
100 432 185 432 265 210 156 36 3 150 4.5 8-30
150 559 245 559 355 290 211 44 3 204 4.5 12-34
200 660 310 660 430 360 284 52 3 260 4.5 12-36
250 787 355 787 505 430 345 60 3 313 4.5 12-41
300 838 410 838 585 500 409 68 3 364 4.5 16-48
350 889 465 889 655 560 465 74 4 422 5 16-48
400 991 535 991 715 620 535 82 4 474 5 16-48
500 1194 575 1194 813 724 665 95 5 576 5 24-45
600 1397 710 1397 940 838 768 102 5 678 5 24-50
700 1594 830 1594 1130 965 891 118 5 768 5 28-54
800 1778 970 1778 1194 1080 1000 125 5 876 5 28-60
900 2083 1055 2083 1315 1194 1100 131 5 986 5 28-67
1000 2337 1200 2337 1321 1213 1125 166 5 1076 5 32-60
1200 2400 1430 2400 1594 1461 1360 196 5 1276 5 32-74
1400 2480 1640 2480 1855 1695 1584 231 5 1486 5 32-86

Related products
valve seat  |   Spherome  |   Orbit ball valve  |   Internal thread ball valve  |   Forged steel three chip fixed ball valve  |   Hard sealing floating ball valve  |   Double block double discharge ball valve  |   V-shaped ball valve  |   TSX expansion  |   Hydraulic control valve series  |  
Add:Dong’ou Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel:+86-577-67987115  Fax:+86-577-67987118  Email:sales@cn-jingjia.com
Release all :China Jingjia Valve (Group) Co., Ltd. Technical support :Global pump and valve trade [Manager]
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian