浙江精嘉阀门有限公司
服务热线:0577-67987111 67987112 67987113  Email:sales@cn-jingjia.com  
网站首页 关于精嘉 产品展示 新闻动态 销售网络 荣誉展示 人力资源 联系我们 English  
产品展示 PRODUCTS SHOW 当前位置:首页 - 产品展示 - 国标阀门系列-NKJ(9)44Y型真空隔离闸板阀
NKJ(9)44Y型真空隔离闸板阀(相关下载)
NKJ(9)44Y型真空隔离闸板阀
详细信息

主要尺寸及重量

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸 阀门重量(kg) 附法兰尺寸(mm) 重量(kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-d W h D0 D
4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300 35 48 48 64 3
65 280 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300 49 52 66 82 4
80 310 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350 65 58 78 95 5.3
100 350 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350 87 68 100 117 7.8
125 400 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 124 68 125 144 11
150 450 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400 172 72 151 172 14
200 550 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450 275 88 199 223 26
250 650 890 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550 392 102 251 278 38
300 750 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650 515 116 301 330 54
350 850 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750 684 120 349 382 68
400 950 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850 902 142 396 432 108
6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300 43 70 48 64 4.7
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300 60 75 65 82 6.5
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350 78 75 76 95 7.6
100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400 100 88 98 117 12
125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400 140 98 128 150 18
150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450 204 110 149 172 26
200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550 317 116 197 223 39
250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650 475 122 245 278 54
300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750 630 136 293 330 72
350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800 850 154 341 382 105
400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900 1096 170 386 432 145
10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300 48 72 48 64 6.5
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300 68 84 63 82 9.3
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 8-25 350 89 90 74 95 10.8
100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400 112 100 97 117 16
125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400 156 115 124 150 25
150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450 220 130 144 172 35
200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550 352 145 189 223 58
250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650 535 170 235 278 89
300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750 730 195 281 330 132
350 850 1340 655 560 498 76 4 422 5 16-54 850 995 210 333 380 178
400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950 1265 220 376 432 224

上一页  [1] [2] [3] 

相关产品
12  |   偏心半球阀  |   美标电动刀闸阀  |   液控带旁阀联动蝶阀  |   蓝式过滤器 1  |   蓝式过滤器  |   法兰  |   阀门配件  |   双阻塞排放球阀  |   铸钢缩径浮动球阀 2  |  
地址:中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道
电话:0577-67987111 67987112 67987113  传真:0577-67987114  Email:sales@cn-jingjia.com
版本所有:浙江精嘉阀门有限公司 技术支持:中国泵阀网 网站后台管理
 
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian