浙江精嘉阀门有限公司
服务热线:0577-67987111 67987112 67987113  Email:sales@cn-jingjia.com  
网站首页 关于精嘉 产品展示 新闻动态 销售网络 荣誉展示 人力资源 联系我们 English  
产品展示 PRODUCTS SHOW 当前位置:首页 - 产品展示 - 水力控制阀系列-DSZ44H/DSZ64H系列水封阀
DSZ44H/DSZ64H系列水封阀(相关下载)
DSZ44H/DSZ64H系列水封阀
详细信息

主要外形尺寸及连接尺寸

公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) L DSZ64H/Y DSZ44H/Y 电动水封闸阀
a C C1 D D1 D2 b Z-d 电动装置型号 H H
50 1.6 250 3730’ 58 50 160 125 100 16 4-18 DZW10 620 330
65 270 3730’ 75 65 180 145 120 18 4-18 DZW10 715 435
80 280 3730’ 91 79 195 160 135 20 4-18 DZW10 765 491
100 300 3730’ 110 97 215 180 155 20 8-18 DZW15 840 571
125 325 3730’ 136 121 245 210 185 22 8-18 DZW15 852 582
150 350 3730’ 163 146 280 240 210 24 8-23 DZW20 875 603
200 400 3730’ 223 202 335 295 265 26 12-23 DZW20 1015 737
250 450 3730’ 278 254 405 355 320 30 12-25 DZW30 1135 860
300 500 3730’ 330 305 460 410 375 30 12-25 DZW45 1371 990
350 550 3730’ 382 352 520 470 435 34 16-25 DZW60 1485 1131
400 600 3730’ 432 399 580 525 485 36 16-30 DZW60 1890 1520
450 650 3730’ 485 451 640 585 505 40 20-30 DZW90 1989 1612
500 700 3730’ 535 501 705 650 608 44 20-34 DZW120 2040 1660
600 800 3730’ 636 601 840 770 718 48 20-41 DZW180 2283 1739
700 900 3730’ 726 691 910 840 788 50 24-41 DZW250 2347 1745
800 1000 3730’ 826 791 1020 950 898 52 24-41 DZW350 2681 1899
50 2.5 250 3730’ 64 49 160 125 100 20 4-18 DZW10 620 330
65 270 3730’ 82 67 180 145 120 22 8-18 DZW10 714 435
80 280 3730’ 95 77 195 160 135 22 8-18 DZW10 765 491
100 300 3730’ 117 101 230 190 160 24 8-23 DZW15 840 573
125 325 3730’ 144 126 270 220 188 28 8-25 DZW20 852 582
150 350 3730’ 172 158 300 250 218 30 8-25 DZW20 875 605
200 400 3730’ 223 202 360 310 278 34 12-25 DZW30 1015 739
250 450 3730’ 278 254 425 370 332 36 12-30 DZW30 1135 862
300 500 3730’ 330 305 485 430 390 40 12-30 DZW45 1371 990
350 550 3730’ 382 352 550 490 448 44 16-30 DZW60 1485 1139
400 600 3730’ 432 399 610 550 505 48 16-34 DZW90 1912 1523
450 650 3730’ 485 451 660 600 555 50 16-34 DZW120 1989 1612
500 700 3730’ 535 499 730 660 610 52 20-34 DZW120 2040 1662
600 800 3730’ 636 599 840 770 718 56 20-41 DZW180 2283 1742
700 900 3730’ 726 689 955 875 815 60 20-41 DZW250 2347 1745
800 1000 3730’ 826 789 1070 990 930 64 24-48 DZW350 2681 1901

 

公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) L DSZ64H/Y DSZ44H/Y 电动水封闸阀
a C C1 D D1 D2 D6 b Z-d 电动装置型号 H H
50 4.0 280 3730’ 64 49 160 125 100 88 20 4-18 DZW10 620 330
65 310 3730’ 83 67 180 145 120 110 22 8-18 DZW10 714 435
80 350 3730’ 96 79 195 160 135 121 22 8-18 DZW15 765 491
110 400 3730’ 117 101 230 190 160 150 24 8-23 DZW20 840 573
125 450 3730’ 144 126 270 220 188 176 28 8-25 DZW20 852 982
150 550 3730’ 172 152 300 250 218 204 30 8-25 DZW30 875 605
200 650 3730’ 223 200 375 320 282 260 38 12-30 DZW30 1015 739
250 750 3730’ 278 252 445 385 345 313 42 12-34 DZW45 1225 862
300 850 3730’ 330 302 510 450 408 364 46 16-34 DZW60 1371 990
350 950 3730’ 382 350 570 510 465 402 52 16-34 DZW90 1507 1139
400 1050 3730’ 432 397 655 585 535 474 58 16-41 DZW120 1912 1523
50 6.4 280 3730’ 64 50 175 135 105 88 26 4-23 DZW10 620 337
65 310 3730’ 83 66 200 160 130 110 28 8-23 DZW15 714 441
80 350 3730’ 96 77 210 170 140 121 30 8-23 DZW20 765 496
100 400 3730’ 117 99 250 200 168 150 32 8-25 DZW20 840 578
125 450 3730’ 144 129 295 240 202 176 36 8-30 DZW30 852 588
150 550 3730’ 172 150 340 280 240 204 38 8-34 DZW30 875 610
200 650 3730’ 223 198 405 345 300 260 44 12-34 DZW45 1195 744
250 750 3730’ 278 246 470 400 345 313 48 12-41 DZW60 1225 867
300 850 3730’ 330 294 530 460 412 364 54 16-41 DZW90 1393 996
350 950 3730’ 382 342 595 525 475 422 60 16-41 DZW120 1507 1142
400 1050 3730’ 432 387 670 585 525 474 66 16-48 DZW180 2075 1537
50 10.0 280 3730’ 64 49 195 145 112 88 28 4-25 DZW10 622 337
65 350 3730’ 83 64 220 170 138 110 32 8-25 DZW15 714 441
80 350 3730’ 96 75 230 180 148 121 34 8-25 DZW20 765 496
100 400 3730’ 117 97 265 210 172 150 38 8-30 DZW30 840 578
125 450 3730’ 144 125 310 250 210 176 42 8-34 DZW30 852 588
150 550 3730’ 172 145 350 290 250 204 46 12-34 DZW45 875 610
200 650 3730’ 223 190 430 360 312 260 54 12-41 DZW60 1195 744
250 750 3730’ 278 236 500 430 382 313 60 12-41 DZW90 1225 867
300 850 3730’ 330 282 585 500 442 364 70 16-48 DZW120 1393 996
350 950 3730’ 382 334 655 560 498 422 76 16-54 DZW180 1507 1142
400 1050 3730’ 432 377 715 620 559 474 80 16-54 DZW250 2075 1537

上一页  [1] [2] 

相关产品
12  |   偏心半球阀  |   美标电动刀闸阀  |   液控带旁阀联动蝶阀  |   蓝式过滤器 1  |   蓝式过滤器  |   法兰  |   阀门配件  |   双阻塞排放球阀  |   铸钢缩径浮动球阀 2  |  
地址:中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道
电话:0577-67987111 67987112 67987113  传真:0577-67987114  Email:sales@cn-jingjia.com
版本所有:浙江精嘉阀门有限公司 技术支持:中国泵阀网 网站后台管理
 
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian