浙江精嘉阀门有限公司
服务热线:0577-67987111 67987112 67987113  Email:sales@cn-jingjia.com  
网站首页 关于精嘉 产品展示 新闻动态 销售网络 荣誉展示 人力资源 联系我们 English  
产品展示 PRODUCTS SHOW 当前位置:首页 - 产品展示 - 球阀-法兰连接固定球阀
法兰连接固定球阀(相关下载)
法兰连接固定球阀
详细信息
1 阀体 Body
2 球体 Ball
3 双头螺柱 Stud
4 防火垫圈 Anti-fire Washer
5 阀座 Seat
6 阀座支承圈 Seat Retainer
7 O型圈

"O"Ring

8 弹簧 Spring
9 O型圈 "O"Ring
10 防火密封垫片 Anti-fire Gasket
11 阀盖 Bonnet
12 防静电钢球 Anti-static ball
13 防静电弹簧 Anti-static Spring
14 阀杆 Stem
15 平键 Key
16 滑动垫圈 Sliding Washer
17 阀杆轴承 Stem Bearing
18 O型圈 "O"Ring
19 O型圈 "O"Ring
20 防火密封垫片 Anti-fire Gasket
21 压盖 Gland
22 内六角螺钉 Hexagon Screw
23 填料 Packing
24 连接盘 Terminal Area
25 内六角螺钉 Hexagon Screw
26 Pin
27 滑动垫片 Sliding Gasket
28 下阀杆 Lower Stem
29 双头螺栓杆 Stud
30 六角螺母 Hexagon Nut
31 排污塞 Drain Plug
32 放空阀 Release Valve
33 注脂阀 Sealant Fitting
34 止回阀 Check Valve
35 六角螺母 Hexagon Nut
 
主要材质 Main Materials
零件名称Part Name A B C D E F
阀体Body A105 A105 A105 F304 F316 LF2
阀座支承圈Seat Retainer A105+ENP F304 F316 F304 F316 LF2+ENP
球体Ball A105+ENP F304 F316 F304 F316 LF2+ENP
阀杆Seat F6a F304 F316 F304 F316 F6a
螺栓Stem B7 B7M B7M B8 B8M L7M
螺母Nut 2H 2HM 2HM 8 8M 7M
弹簧Spring 17-7PH/INCONEL
阀座Seat RPTFE/PTFE/PPL/NYLON/DEVLON/MOLON/PEEK
O型圈O Ring VITON
填料Packing GRAPHIT/PTFE
防火密封垫片Anti-fire Gasket 316/304+GRAPHITE
技术参数

公称压力
公称尺寸
尺寸(mm)

重量
DN NPS  L d D D1 D2 b f Z-фdo H H1 W (kg)
Class150
PN20
    RF 对焊                      
100 4 229 305 100 229 190.5 157 24 1.6 8-19 330 135 300 60
125 5 356 381 125 254 216 186 24 1.6 8-22 360 165 300 80
150 6 394 457 150 279 241.5 216 25.5 1.6 8-22 392 193 300 101
200 8 457 521 200 343 298.5 270 29 1.6 8-22 492 240 300 166
250 10 533 559 252 406 362 324 31 1.6 12-25 548 293 300 283
300 12 610 635 303 483 432 381 32 1.6 12-25 688 340 400 463
350 14 686 762 335 533 476 413 35 1.6 12-29 722 372 400 622
400 16 762 838 385 597 540 470 37 1.6 16-29 722 415 400 900
450 18 864 914 438 635 578 533 40 1.6 16-32 804 462 500 1150
500
20
914
991
489
699
635
584
43
1.6
20-32
952
51 1
600
1360
600 24 1067 1 143 591 813 749.5 692 48 1.6 20-35 1080 601 750 2514
650 26 1 143 1245 633 786 744.5 71 1 40 1.6 36-22 1 150 660 750 3200
700 28 1245 1346 684 837 795.5 762 43 1.6 40-22 1200 680 750 4000
750 30 1295 1397 735 887 846 813 43 1.6 44-22 1280 710 750 4800
800 32 1372 1524 779 941 900 864 44 1.6 48-22 1336 750 750 5800
900 36 1524 1727 874 1057 1009.5 972 51 1.6 44-26 1490 851 750 8000
1000 40 1900 1840 976 1 175 1120.5 1080 56 1.6 44-28 1570 919 800 9800
1050 42 2050 1960 1020 1226 1171.5 1130 59 1.6 48-28 1640 980 800 11000
1200 48 2180 2100 1166 1392 1335.0 1289 65 1.6 44-32 1780 1050 900 14000
Class300
PN50
100 4 305 305 100 254 200 157 32 1.6 8-22 340 140 300 70
125 5 381 381 125 279 235 186 35 1.6 8-22 370 170 300 95
150 6 403 457 150 318 270 216 37 1.6 12-22 402 192 300 128
200 8 502 521 201 381 330 270 41.5 1.6 12-25 498 246 300 234
250 10 568 559 252 445 387.5 324 48 1.6 16-29 655 303 400 403
300 12 648 635 303 521 451 381 51 1.6 16-32 658 348 400 602
350 14 762 762 335 584 514.5 413 54 1.6 20-32 686 378 400 803
400 16 838 838 385 648 571.5 470 58 1.6 20-35 880 429 600 1273
450 18 914 914 438 711 628.5 533 61 1.6 24-35 1050 518 750 1450
500 20 991 991 489 775 686 584 64 1.6 24-35 1110 540 750 1700
600 24 1143 1 143 590 914 813 692 70 1.6 24-41 1400 650 750 3100
650 26 1245 1245 633 867 803.5 737 87 1.6 32-35 1500 750 750 4500
700 28 1346 1346 684 921 857 787 87 1.6 36-35 1600 800 750 6000
750 30 1397 1397 735 991 921 845 92 1.6 36-39 1720 860 750 7500
800 32 1524 1524 779 1054 978 902 102 1.6 32-42 1800 900 750 9000
900 36 1727 1727 874 1 172 1089 1010 102 1.6 32-45 2200 1020 600 12000

 公称压力
 
公称尺寸
尺寸(mm)

重量

DN 

NPS 
L

d 
D
 
D1
 
D2
 
b
 
f
 
Z-фd0
 
H
 
H1
 
W
 
(kg)
 
RF RJ 对焊
Class600
PN110      
50 2 292 295 292 50 165 127 92 26 6.4 8-19 240 94 300 32
65 21/2 330 333 330 64 190 149 105 29 6.4 8-22 290 115 300 47
80 3 356 359 356 76 210 168 127 32 6.4 8-22 340 136 300 68
100 4 432 435 432 100 273 216 157 38 6.4 8-25 358 152 300 106
125 5 508 511 508 125 330 266.5 186 45 6.4 8-29 400 180 300 170
150 6 559 562 559 150 356 292 216 48 6.4 12-29 445 209 400 241
200 8 660 664 660 201 419 349 270 56 6.4 12-32 498 263 400 444
250 10 787 791 787 252 508 432 324 64 6.4 16-35 653 312 400 668
300 12 838 841 838 303 559 489 381 67 6.4 20-35 665 354 500 1050
350 14 889 892 889 334 603 527 413 70 6.4 20-38 738 389 600 1317
400 16 991 994 991 385 686 603 470 77 6.4 20-41 920 440 750 1800
450 18 1092 1095 1092 436 743 654 533 83 6.4 20-44 1100 530 750 2400
500 20 1194 1200 1194 487 813 724 584 89 6.4 24-44 1200 560 750 3000
600 24 1397 1407 1397 589 940 838 692 102 6.4 24-52 1480 670 750 5400
Class900
PN150     
50 2 368 371 368 51 216 165.1 92 38.5 6.4 8-26 250 98 300 45
65 21/2 419 422 419 64 244 190.5 105 41.5 6.4 8-29 300 120 300 55
80 3 381 384 381 76 241 190.5 127 38.5 6.4 8-26 345 140 300 94
100 4 457 460 457 100 292 234.9 157 44.5 6.4 8-32 415 162 300 141
125 5 559 562 559 125 349 279.4 186 51 6.4 8-35 446 188 300 230
150
6
610
613
610
150
381
317.5
216
56
6.4
12-32
477
213
400
325
200 8 737 740 737 201 470 393.7 270 63.5 6.4 12-39 520 270 400 580
250 10 838 841 838 252 545 469.9 324 70 6.4 16-39 628 322 400 850
300 12 965 968 965 303 610 533.4 381 79.5 6.4 20-39 680 360 500 1330
350 14 1029 1038 1029 322 640 558.8 413 86 6.4 20-42 750 400 600 1660
400 16 1130 1140 1130 373 705 615.9 470 89 6.4 20-45 940 460 750 2280
Class1500
PN260    
40 11/2 305 305 305 38 178 123.8 73 32 6.4 4-29 280 100 300 44
50 2 368 371 368 49 216 165.1 92 38.5 6.4 8-26 320 113 300 67
65 21/2 419 422 419 62 244 190.5 105 41.5 6.4 8-29 340 125 300 80
80 3 470 473 470 74 267 203.2 127 48 6.4 8-32 385 138 300 130
100 4 546 549 546 100 311 241.3 157 54 6.4 8-35 415 171 300 192
125 5 673 676 673 125 375 292.1 186 73.5 6.4 8-42 480 200 400 335
150 6 705 711 705 144 394 317.5 216 83 6.4 12-39 580 222 400 475
200 8 832 841 832 192 483 393.7 270 92 6.4 12-45 584 280 400 820
250 10 991 1000 991 239 585 482.6 324 108 6.4 12-51 650 340 500 1320
300 12 1130 1146 1130 287 675 571.5 381 124 6.4 16-54 700 370 600 2050
Class2500
PN420    
40 11/2 384 387 384 38 203 146 73 44.5 6.4 4-32 290 105 300 72
50 2 451 454 451 42 235 171.4 92 51 6.4 8-29 320 120 300 104
65 21/2 508 514 508 52 267 196.8 105 57.5 6.4 8-32 350 130 300 140
80 3 578 584 578 62 305 228.6 127 67 6.4 8-35 400 150 300 202
100
4
673
683
673
87
356
273
157
76.5
6.4
8-42
425
180
400
305
125 5 794 807 794 100 419 323.8 186 92.5 6.4 8-48 500 210 400 530
150 6 914 927 914 131 483 368.3 216 108 6.4 8-54 590 230 500 760
200 8 1022 1038 1022 179 550 438.1 270 127 6.4 12-54 610 290 500 1200
250 10 1270 1292 1270 223 675 539.7 324 165.5 6.4 12-67 660 350 600 2080
注:
1、RF表示突面法兰.RJ表示环连接面法兰。
2、对于NPS≤24的阀门,本表法兰尺寸按ASME B16.5标准。根用户要求,法兰尺寸也可按GB/T 9112-9124. HG/T 20615. SH3406设计制造。
3、对于NPS≥26的阀门,本表法兰尺寸按ASME B16.47标准的B系列及GB/T 13402标准,根据用户要求,法兰尺寸也可按ASME B16. 47标准的A系列标准。
Note:
1、RF -Raised face flange,RJ- ring joint face flange.
2、valves for NPS ≤24. the table size according to ASME B1 6.5 flange standards. Meet user requirements, flange dimensions can also be GB lT 9112 - 91 24, HG lT 20615,Sh3406 design and manufacturing.
3、valves for NPS≥26. the table size according to ASME B1 6.47 Flange standard B series and GB lT 1 3402 standard, according to user requirements, flange dimensions can also be ASME B16. 47 standards.
公称压力  公称尺寸
DN 
  L
尺寸(mm)

重量(kg)
 

d 

D 

D1 

D2 

D3 

b 

f 

Z-фd0 
H
 
H1
 
W
 
法兰 对焊
PN16 150 394 457 150 285 240 212   22 3 8-22 392 193 300 98
200 457 521 201 340 295 268   24 3 12-22 492 240 300 160
250 533 559 252 405 355 320   26 3 12-26 548 293 300 282
300 610 635 303 460 410 378   28 4 12-26 688 340 400 455
350 686 762 335 520 470 438   30 4 16-26 722 372 400 615
400 762 838 385 580 525 490   32 4 16-30 722 415 400 889
450
864
914
438
640
585
550
  40
4
20-30
804
462
500
1150
500 914 991 489 715 650 610   44 4 20-33 952 511 600 1360
600 1067 1143 590 840 770 725   54 5 20-36 1154 601 750 2530
700 1245 1346 684 910 840 795   58 5 24-36 1200 680 750 4200
800 1372 1524 779 1025 950 900   62 5 24-39 1336 750 750 6000
900 1524 1727 874 1125 1050 1000   64 5 28-39 1490 851 750 7200
1000 1900 1840 976 1255 1170 1115   68 5 28-42 1570 919 800 9900
1200 2180 2100 1166 1485 1390 1330   78 5 32-48 1780 1050 900 14000
PN25 150 394 457 150 300 250 218   28 3 8-26 392 193 300 108
200 457 521 201 360 310 278   30 3 12-26 492 240 300 175
250 533 559 252 425 370 335   32 3 12-30 548 293 300 295
300 610 635 303 485 430 395   34 4 16-30 688 340 400 475
350 686 762 335 555 490 450   38 4 16-33 722 372 400 638
400 762 838 385 620 550 505   40 4 16-36 722 415 400 930
450
864
914
438
670
600
555
  46
4
20-36
804
462
500
1200
500 914 991 489 730 660 615   48 4 20-36 952 511 600 1400
600 1067 1143 590 845 770 720   58 5 20-39 1154 601 750 2580
700 1245 1346 684 960 875 820   60 5 24-42 1200 680 750 4500
800 1372 1524 779 1085 990 930   66 5 24-48 1336 750 750 6400
900 1524 1727 874 1185 1090 1030   70 5 28-48 1490 851 750 7600
1000 1900 1840 976 1320 1210 1140   74 5 28-56 1570 919 800 10500
1200 2180 2100 1166 1530 1420 1350   86 5 32-56 1780 1050 900 14800
PN40 150 403 457 150 300 250 218 204 28 3 8-26 402 192 300 120
200 502 521 201 375 320 285 260 34 3 12-30 498 246 300 228
250 568 559 252 450 385 345 313 38 3 12-33 655 303 400 395
300 648 635 303 515 450 410 364 42 4 16-33 658 348 400 598
350 762 762 335 580 510 465 422 46 4 16-36 686 378 400 790
400 838 838 385 660 585 535 474 50 4 16-39 880 429 600 1278
450 914 914 438 685 610 560 524 57 4 20-39 1050 518 750 1440
500 991 991 489 755 670 615 576 57 4 20-42 1110 540 750 1680
600 1143 1143 590 890 795 735 676 72 5 20-48 1400 650 750 3000
PN63 100 406 406 102 250 200 162 150 30 3 8-26 402 192 300 70
125 457 457 127 295 240 188 176 34 3 8-30 498 246 300 99
150 495 495 150 345 280 218 204 36 3 8-33 655 303 400 135
200
597
597
201
415
345
285
260
42
3
12-36
658
348
400
248
250 673 673 252 470 400 345 313 46 3 12-36 686 378 400 416
300 762 762 303 530 460 410 364 52 4 16-36 880 429 600 612
350 826 826 335 600 525 465 422 56 4 16-39 1050 518 750 820
400 902 902 385 670 585 535 474 60 4 16-42 1110 540 750 1300
PNlOO 50 292 292 50 195 145 102 88 30 3 4-26 240 94 300 36
65 330 330 64 220 170 122 110 34 3 8-26 290 115 300 52
80 356 356 76 230 180 138 121 36 3 8-26 340 136 300 72
100 532 432 100 265 210 162 150 40 3 8-30 358 152 300 104
125
508
508
125
315
250
188
176
40
3
8-33
400
180
300
162
150 559 559 150 355 290 218 204 44 3 12-33 445 209 300 238
200 660 660 201 430 360 285 260 52 3 12-36 498 263 300 448
250 787 787 252 505 430 345 313 60 3 12-39 653 312 400 660
300 838 838 303 585 500 410 364 68 4 16-42 665 354 400 1070
350 889 889 335 655 560 465 422 74 4 16-48 738 389 500 1335
PN160 50 368 368 50 215 165 132 88 30 3 8-25 250 98 300 44
65 419 419 64 245 190 152 110 34 3 8-30 300 120 300 56
80 381 381 76 260 205 168 121 36 3 8-30 345 140 300 99
100 457 457 100 300 240 200 150 40 3 8-34 415 162 300 148
125 559 559 125 355 285 238 176 44 3 8-41 446 188 300 240
150 610 610 150 390 318 270 204 50 3 12-41 477 213 300 338
200 737 737 201 480 400 345 260 60 3 12-48 520 270 300 595
250 838 838 252 580 485 425 313 68 3 12-54 628 322 400 878
300 965 965 303 665 570 510 364 78 4 15-54 680 360 500 1400

注:本表( PN16-PN160)法兰尺寸按GB/T 9112-9124标准尺寸。根据用户要求,法兰尺寸也可按HG/T 20592.及JB/T 79-94标准制造。
Note: This table (PN16 - PN160) flange dimensions according to GB/T 9112 - 9124 standard size. According to user requirements flange dimensions can also be HG lT 20592, and JB/T 79 - 94 standards.

公称压力 公称尺寸
DN
尺寸(mm)
重量( kg)
L d D D1 D2 b f z-фdo H H1 W
JIS lOK 100 229 100 210 175 151 18 2 8-19 330 135 300 57
125 356 125 250 210 182 20 2 8-23 360 165 300 77
150 394 150 280 240 212 22 2 8-23 392 193 300 98
200 457 201 330 290 262 22 2 12-23 492 240 300 160
250 533 252 400 355 324 24 2 12-25 548 293 300 279
300 610 303 445 400 368 24 3 16-25 688 340 400 448
350 686 335 490 445 413 26 3 16-25 722 372 400 604
400 765 385 560 510 475 28 3 16-27 722 415 400 880
450 864 438 620 565 530 30 3 20-27 804 462 500 1120
500 914 489 675 620 585 30 3 20-27 952 511 600 1310
600 1067 590 795 730 690 32 3 24-33 1154 601 750 2480
JIS 20K 100 305 100 225 185 160 24 2 8-23 340 140 300 65
125 38 125 270 225 195 26 2 8-25 370 170 300 91
150 403 150 305 260 230 28 2 12-25 402 192 300 120
200 502 201 350 305 275 30 2 12-25 498 246 300 220
250 568 252 430 380 345 34 2 12-27 655 303 400 388
300 648 303 480 430 395 36 3 16-27 658 348 400 580
350 762 335 540 480 440 40 3 16-33 686 378 400 780
400 838 385 605 540 495 46 3 16-33 880 429 600 1220
450 914 438 675 605 560 48 3 20-33 1050 518 750 1400
500 991 489 730 660 615 50 3 20-33 1110 540 750 1640
600 1143 591 845 770 720 54 3 24-39 1400 650 750 3000

相关产品
12  |   偏心半球阀  |   美标电动刀闸阀  |   液控带旁阀联动蝶阀  |   蓝式过滤器 1  |   蓝式过滤器  |   法兰  |   阀门配件  |   双阻塞排放球阀  |   铸钢缩径浮动球阀 2  |  
地址:中国浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道
电话:0577-67987111 67987112 67987113  传真:0577-67987114  Email:sales@cn-jingjia.com
版本所有:浙江精嘉阀门有限公司 技术支持:中国泵阀网 网站后台管理
 
WEBSITES: English 中文版 German French Italian Japanese Korean Indonesian Russian